|
Histórico
Ano | Classificação | Arquivo | Agência |
|---|---|---|---|
2025 | AA.br | Moody's Local | |
2025 | AA+ (bra) | Fitch Ratings | |
2024 | AA+ (bra) | Fitch Ratings | |
2023 | AA+ (bra) | Fitch Ratings | |
2023 | AA- (bra) | Fitch Ratings | |
2022 | AA- (bra) | Fitch Ratings | |
2021 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2020 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2019 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2019 | 9,72 | RISKbank | |
2018 | 9,78 | RISKbank | |
2018 | 9,88 | RISKbank | |
2018 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2018 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2018 | 9,72 | RISKbank | |
2018 | 9,63 | RISKbank | |
2017 | 9,44 | RISKbank | |
2017 | 9,61 | RISKbank | |
2017 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2017 | 9,63 | RISKbank | |
2017 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2017 | 9,40 | RISKbank | |
2017 | A+ | LFRating | |
2016 | A+ | LFRating | |
2016 | 9,46 | RISKbank | |
2016 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2016 | 9,58 | RISKbank | |
2016 | 9,56 | RISKbank | |
2016 | A+ | LFRating | |
2016 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2016 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2016 | A+ | LFRating | |
2015 | A+ | LFRating | |
2015 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2015 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2015 | A+ | LFRating | |
2015 | A+ | LFRating | |
2015 | A+ | LFRating | |
2014 | A+ (bra) | Fitch Ratings | |
2014 | A+ | LFRating | |
2014 | A | LFRating | |
2014 | A | LFRating | |
2014 | A | LFRating | |
2013 | A | LFRating | |
2013 | A- | LFRating | |
2013 | A- | LFRating | |
2013 | A- | LFRating | |
2012 | A- | LFRating | |
2012 | A- | LFRating | |
2012 | A- | LFRating | |
2012 | A- | LFRating | |
2011 | A- | LFRating | |
2011 | A- | LFRating | |
2011 | A- | LFRating | |
2011 | A- | LFRating | |
2010 | A- | LFRating | |
2010 | A- | LFRating | |
2010 | A- | LFRating | |
2010 | A- | LFRating | |
2009 | A- | LFRating | |
2009 | A- | LFRating | |
2009 | A- | LFRating | |
2009 | A- | LFRating | |
2008 | A- | LFRating | |
2008 | A- | LFRating | |
2008 | A- | LFRating | |
2008 | A- | LFRating | |
2007 | A- | LFRating | |
2007 | BBB+ | LFRating | |
2007 | BBB+ | LFRating | |
2007 | BBB+ | LFRating | |
2006 | BBB+ | LFRating | |
2005 | BBB | LFRating |


