| AA+ (bra)
Rating nacional de longo prazo | 
Histórico
| Ano | Classificação | Arquivo | Agência | 
|---|
| 2025 | AA+ (bra) | Rating Banestes - MAI/25 | Fitch Ratings | 
| 2024 | AA+ (bra) | Rating Banestes - MAI/24 | Fitch Ratings | 
| 2023 | AA+ (bra) | Rating Banestes - AGO/23 | Fitch Ratings | 
| 2023 | AA- (bra) | Rating Banestes - JUN/23 | Fitch Ratings | 
| 2022 | AA- (bra) | Rating Banestes - JUN/22 | Fitch Ratings | 
| 2021 | A+ (bra) | Rating Banestes - AGO/21 | Fitch Ratings | 
| 2020 | A+ (bra)Outlook Negativo
 | Rating Banestes - ABR/20 | Fitch Ratings | 
| 2019 | A+ (bra)Outlook Positivo
 | Rating Banestes - MAR/19 | Fitch Ratings | 
| 2019 | 9,72 | Rating Banestes - MAR/19 | RISKbank | 
| 2018 | 9,78 | Rating Banestes - DEZ/18 | RISKbank | 
| 2018 | 9,88 | Rating Banestes - SET/18 | RISKbank | 
| 2018 | A+ (bra) | Rating Banestes - SET/18 | Fitch Ratings | 
| 2018 | A+ (bra) | Rating Banestes - AGO/18 | Fitch Ratings | 
| 2018 | 9,72 | Rating Banestes - JUN/18 | RISKbank | 
| 2018 | 9,63 | Rating Banestes - MAR/18 | RISKbank | 
| 2017 | 9,44 | Rating Banestes - DEZ/17 | RISKbank | 
| 2017 | 9,61 | Rating Banestes - SET/17 | RISKbank | 
| 2017 | A+ (bra) | Rating Banestes - SET/17 | Fitch Ratings | 
| 2017 | 9,63 | Rating Banestes - JUN/17 | RISKbank | 
| 2017 | A+ (bra) | Afirmação Rating BanestesAGO/17
 | Fitch Ratings | 
| 2017 | 9,40 | Rating Banestes - MAR/17 | RISKbank | 
| 2017 | A+ | Rating Banestes - MAR/17 | LFRating | 
| 2016 | A+ | Rating Banestes - DEZ/16 | LFRating | 
| 2016 | 9,46 | Rating Banestes - DEZ/16 | RISKbank | 
| 2016 | A+ (bra) | Rating Banestes - DEZ/16 | Fitch Ratings | 
| 2016 | 9,58 | Rating Banestes - SET/16 | RISKbank | 
| 2016 | 9,56 | Rating Banestes - JUN/16 | RISKbank | 
| 2016 | A+ | Rating Banestes - JUN/16 | LFRating | 
| 2016 | A+ (bra) | Afirmação Rating BanestesAGO/16
 | Fitch Ratings | 
| 2016 | A+ (bra) | Afirmação Rating BanestesMAI/16
 | Fitch Ratings | 
| 2016 | A+ | Rating Banestes - MAR/16 | LFRating | 
| 2015 | A+ | Rating Banestes - DEZ/15 | LFRating | 
| 2015 | A+ (bra) | Afirmação Rating BanestesDEZ/15
 | Fitch Ratings | 
| 2015 | A+ (bra) | Rating Banestes - OUT/15 | Fitch Ratings | 
| 2015 | A+ | Rating Banestes - SET/15 | LFRating | 
| 2015 | A+ | Rating Banestes - JUN/15 | LFRating | 
| 2015 | A+ | Rating Banestes - MAR/15 | LFRating | 
| 2014 | A+ (bra) | Rating Banestes - DEZ/14 | Fitch Ratings | 
| 2014 | A+ | Rating Banestes - DEZ/14 | LFRating | 
| 2014 | A | Rating Banestes - SET/14 | LFRating | 
| 2014 | A | Rating Banestes - JUN/14 | LFRating | 
| 2014 | A | Rating Banestes - MAR/14 | LFRating | 
| 2013 | A | Rating Banestes - DEZ/13 | LFRating | 
| 2013 | A- | Rating Banestes - SET/13 | LFRating | 
| 2013 | A- | Rating Banestes - JUN/13 | LFRating | 
| 2013 | A- | Rating Banestes - MAR/13 | LFRating | 
| 2012 | A- | Rating Banestes - DEZ/12 | LFRating | 
| 2012 | A- | Rating Banestes - SET/12 | LFRating | 
| 2012 | A- | Rating Banestes - JUN/12 | LFRating | 
| 2012 | A- | Rating Banestes - MAR/12 | LFRating | 
| 2011 | A- | Rating Banestes - DEZ/11 | LFRating | 
| 2011 | A- | Rating Banestes - SET/11 | LFRating | 
| 2011 | A- | Rating Banestes - JUN/11 | LFRating | 
| 2011 | A- | Rating Banestes - MAR/11 | LFRating | 
| 2010 | A- | Rating Banestes - DEZ/10 | LFRating | 
| 2010 | A- | Rating Banestes - SET/10 | LFRating | 
| 2010 | A- | Rating Banestes - JUN/10 | LFRating | 
| 2010 | A- | Rating Banestes - MAR/10 | LFRating | 
| 2009 | A- | Rating Banestes - DEZ/09 | LFRating | 
| 2009 | A- | Rating Banestes - SET/09 | LFRating | 
| 2009 | A- | Rating Banestes - JUN/09 | LFRating | 
| 2009 | A- | Rating Banestes - MAR/09 | LFRating | 
| 2008 | A- | Rating Banestes - DEZ/08 | LFRating | 
| 2008 | A- | Rating Banestes - SET/08 | LFRating | 
| 2008 | A- | Rating Banestes - JUN/08 | LFRating | 
| 2008 | A- | Rating Banestes - MAR/08 | LFRating | 
| 2007 | A- | Rating Banestes - DEZ/07 | LFRating | 
| 2007 | BBB+ | Rating Banestes - SET/07 | LFRating | 
| 2007 | BBB+ | Rating Banestes - JUN/07 | LFRating | 
| 2007 | BBB+ | Rating Banestes - MAR/07 | LFRating | 
| 2006 | BBB+ | Rating Banestes - DEZ/06 | LFRating | 
| 2005 | BBB | Rating Banestes - DEZ/05 | LFRating | 
Última atualização em 23 de maio de 2025