As modificações ocorridas nas ações do Banestes constam nas tabelas abaixo.
Para mais informações sobre os eventos societários, clique no histórico desejado.
Ações Ordinárias – ON
Data | Histórico |
---|---|
19.01.2015 | Grupamento - (Cada 5 ações foram substituídas por 1 ação) – AGE 16/10/14 |
23.08.2012 | |
25.03.2008 | Grupamento - (Cada 10 ações foram substituídas por 1 ação) – AGE 27/12/07 |
25.02.2000 | Grupamento - (Cada 1.000 ações foram substituídas por 1 ação) - AGE 22/12/99 |
25.02.2000 | Doação para Grupamento - AGE 22/12/99 |
30.04.1992 | Desdobramento - (123 novas ações para cada 1 ação possuída) - AGE 30/04/92 |
01.09.1987 | Grupamento - (Cada 1.000 ações foram substituídas por 1 ação) - CVM56/86 e AGE 25/05/87 |
01.09.1987 | Bonificação para Grupamento - AGE 25/05/87 |
21.12.1984 | Desdobramento (6 novas ações para cada 1 ação possuída) |
17.08.1981 | Desdobramento (2 novas ações para cada 1 ação possuída) |
20.11.1978 | Bonificação 30% (30% de novas ações em relação ao saldo de ações possuído) |
26.04.1978 | Bonificação 35% (35% de novas ações em relação ao saldo de ações possuído) |
20.09.1977 | Bonificação 35% (35% de novas ações em relação ao saldo de ações possuído) |
20.07.1977 | Início das Negociações BEES3 |
Ações Preferenciais – PN
Data | Histórico |
---|---|
19.01.2015 | Grupamento - (Cada 5 ações foram substituídas por 1 ação) – AGE 16/10/14 |
23.08.2012 | |
26.05.2008 | Início das Negociações BEES4 |